I - PZGolf Junior Tour I; II - HP Mistrzostwa Polski Matchplay; III - PZGolf Junior Tour II; IV - Gadu-Gadu Mistrzostwa Polski Juniorów; V - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amatorów - Mężczyzn; VI - PZGolf Junior Tour III; VII - PZGolf Junior Tour IV; VIII - PZGolf Junior Tour V; IX - PZGolf Junior Tour VI; X - PZGolf Junior Tour VII; XI - PZGolf Junior Tour VIII; XII - PZGolf Junior Tour Masters; XIII - Otwarte Mistrzostwa Mazowsza; XIV - PZU Polonia Cup, XV - SEB Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet, XVI - Polish Open; XVII - Otwarte Mistrzostwa Amber Baltic GC.
Razem = pięć najlepszych wyników serii PZGolf Junior Tour + PZGolf Junior Tour Masters + pięć najlepszych wyników z pozostałych turniejów.
wyniki kobiet
Poz. | Zawodniczka | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | Razem |
11 | Mierzwa Martyna | | | 400 | 265 | | | | | | | | 650 | | | 1000 | | 299 | 2614 |
23 | Selwent Katarzyna | 163 | | | 125 | | 274 | 274 | 171 | 238 | | | 243 | | | | | | 1488 |
32 | Zając Blanka | 99 | | | | | | 221 | 140 | 155 | | | 172 | | | 224 | | | 1011 |
49 | Jaworska Karolina | | | 171 | 111 | | | | | | | 187 | | | | | | | 469 |
54 | Piskorz Anna | | | | | | | | | | 221 | 163 | | | | | | | 384 |
59 | Gradecka Dominika | | | | | | | 179 | | | | | 151 | | | | | | 330 |
60 | Piotrowska Patrycja | 125 | | | | | | | 204 | | | | | | | | | | 329 |
70 | Miękus Aleksandra | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | 130 |
źródło: pzgolf.pl